Single Jib Portal Crane
apibūdinimas
Vieno krumplių portalo kranas paprastai apima šiuos elementus: plieninį rėmą, kėlimo mechanizmą, sukimo mechanizmą, krano važiavimo mechanizmą, skirstytuvo įrenginį (greiferį, konteinerių skirstytuvą, magnetą ir kablys), elektros įrangą ir kitą būtiną įrangą saugai. Plieninės konstrukcijos apima strėlinius ir A-rėmus, posūkio platformą ir kėbulo rėmo.
Vieno krumplių kranas daugiausia naudojamas mažame ir vidutinio dydžio uoste, kad būtų galima pakrauti ir iškrauti birių medžiagų. Lengvas svoris ir nedidelis rato slėgis leidžia sumažinti investicijas ir gauti didelį pelną. Jis priima lentos amplitudės arba laido virvių amplitudę (blokuoti ir spręsti), kad atliktų kintamą amplitudę su apkrova, horizontaliu poslinkiu ir sukasi arba pakelia bet kokiu laipsniu. Bendradarbiavimas amplitudžių leidžia krano darbą sklandžiai ir efektyviai. Galima įrengti kablys ir griebtuvai.
Rekomenduojami standartai: GB17495-1998 "Harbour" portalo krano techninės charakteristikos, GB6067-85 liftequipments saugos specifikacija, GB3811-2008 kranų projektavimo standartai, ISO standartai, FEM standartai ir JIS standartai.
funkcijos
1. Padidino apyvartą ir pakrovimo bei iškrovimo operacijas.
2. Didelis darbo efektyvumas, kompaktiškas rėmas,
3. Ramus judesys, patogus valdymas, saugumas ir patikimumas.
4. Patogus aptarnavimas, gražus išvaizda ir pan
5. Krano pavara: IP54 arba IP44, lygis F izoliacija
6. Ypač tinka uosto kėlimui.
7. Sukurta pagal jūsų pageidavimą.
Specifikacija
Įveskite | Dangtelis | Kėlimas / m | Kėlimo aukštis / m | Spalis * | Greitis / | Maks | gebėjimas | Laivas | |||||
Maks | Min | Aukštyn | Žemyn | Keltuvas m / min | Luffing | Slewing | Kelionė | ||||||
BP209 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4.5 × 4.5 | 18 | 15 | 1.3 | 15 | 40 | 22 | 200 |
BP315 | 3.2 | 15 | 5.6 | 12 | 8 | 6 × 6 | 30 | 20 | 1.5 | 15 | 80 | 42 | 500-2500 |
BP322 | 3.2 | 22 | 7 | 14 | 8 | 6 × 6 | 40 | 20 | 1.5 | 15 | 90 | 58 | 1000-3000 |
BP515 | 5 | 15 | 6 | 12 | 9 | 6 × 6 | 40 | 24 | 1.5 | 15 | 120 | 120 | 500-1500 |
BP518 | 5 | 18 | 6 | 15 | 9 | 6 × 6 | 50 | 24 | 1.7 | 15 | <> | 125 | 1000-3000 |
BP520 | 5 | 20 | 7.5 | 16 | 18 | 6 × 6 | 58 | 20 | 1.6 | 15 | 138 | 1000-3000 | |
BP522 | 5 | 22 | 8 | 15 | 12 | 10,5 × 10,5 | 50 | 20 | 1.4 | 15 | 142 | 125 | 1000-3000 |
BP525 | 5 | 25 | 9 | 20 | 10 | 6 × 7 | 46 | 22 | 1.4 | 15 | <> | 115 | 5000 |
BP1020 | Hook10 | 20 | 7 | 15 | 10 | 10,5 × 10,5 | 36 | 20 | 1.5 | 15 | 115 | 103 | 3000 |
Grab5 | |||||||||||||
BP2020 | 20 | 20 | 7 | 16 | 10 | 10,5 × 10,5 | 40 | 25 | 1.6 | 27 | 165 | 145 | 5000 |
BP-1025 | Hook10 | 25 | 8 | 20 | 12 | 10,5 × 10,5 | 50 | 48 | 1.6 | 27 | 185 | 132.8 | 5000 |
Grab5 | |||||||||||||
BP-1625 | Hook16 | 25 | 8 | 20 | 12 | 10,5 × 10,5 | 56 | 48 | 1.6 | 27 | 185 | 305 | 10000 |
Grab10 | |||||||||||||
BP-1627 | Hook16 | 27 | 10 | 22 | 15 | 10,5 × 10,5 | 56 | 50 | 1.6 | 27 | 305 | 10000 | |
Grab10 | |||||||||||||
BP-1030 | Hook10 | 30 | 11 | 25 | 15 | 10,5 × 10,5 | 56 | 48 | 1.6 | 27 | 275 | 305 | 10000 |
Grab5 |